Demi-fond féminin
DEMI-FONDS FEMININ
|
|||||
CATEGORIE
|
EPREUVES
|
PERFS
|
NOM
|
ANNEE
|
LIEU
|
POUSSINES | 1000M | 3'33"30 | Dufourmont E | 2017 | Lomme |
BENJAMINES | 1000M | 3'07"20 | Vanhaverbeke L. | 2014 | Grande Synthe |
BENJAMINES | 2000M | 7'43"8 | Mabhoubi.N | 1996 | Halluin |
MINIMES | 1000M(salle) | 3'04'16 | Meirhaeghe E | 2013 | Lille |
MINIMES | 1000M | 2'58''98 | Duponcheel P | 2009 | Halluin |
MINIMES | 2000M | 6'44"03 | Duponcheel P | 2010 | Lomme |
CADETTES | 800M | 2'15"12 | Delahoutre A | 2014 | Ninove (Bel) |
CADETTES | 800M(salle) | 2'21"44 | Meirhaeghe E | 2015 | Nogent s Oise |
CADETTES | 1000M | 2'58''98 | Duponcheel P | 2009 | Halluin |
CADETTES | 1500M | 4'47"60 | Vanhaverbeke L. | 2018 | Oordegem (Bel) |
CADETTES | 3000M | 10'50"75 | Meloni D | 2011 | Lens |
CADETTES | 30 MINUTES | 7KMS 611 | Poiret.V | 1995 | Montgeron |
JUNIORS | 800M | 2'09"74 | Delahoutre A. | 2016 | Oordegem (Bel) |
JUNIORS | 800M (Salle) | 2'15"42 | Delahoutre A. | 2016 | Nantes |
JUNIORS | 1000M | 2'58''98 | Duponcheel P | 2009 | Halluin |
JUNIORS | 1500M | 4'40"00 | Mittenarere.V | 1987 | V.Ascq |
JUNIORS | 3000M | 10'08"11 | Mittenarere.V | 1987 | V.Ascq |
JUNIORS | 5000M | 18'52"00 | Vuylstecke.L | 1991 | Halluin |
JUNIORS | 10000M | 38'53"53 | Vuylstecke.L | 1991 | Gand(Bel) |
JUNIORS | 2000M Stepple | 7'51"83 | Vanhaverbeke L. | 2019 | V.Ascq |
JUNIORS | 3000M Stepple | 12'22"42 | Mahboubi Y | 2001 | V.Ascq |
ESPOIRS | 800M | 2'09"18 | Delahoutre Agathe | 2019 | Lokeren (Bel) |
ESPOIRS | 800M (Salle) | 2'15"42 | Delahoutre Agathe | 2016 | Nantes |
ESPOIRS | 1000M | 2'58''98 | Duponcheel P | 2009 | Halluin |
ESPOIRS | 1500M | 4'34"64 | Di Girolamo Clara | 2015 | Oordegem (Bel) |
ESPOIRS | 1500M salle | 4'31"49 | Di Girolamo Clara | 2016 | Gand (Bel) |
ESPOIRS | 3000M | 10'08"11 | Mittenarere Véronique | 1987 | V.Ascq |
ESPOIRS | 5000M | 18'30"61 | Voet .Delphine | 2000 | Val De Reuil |
ESPOIRS | 10000M | 38'53"53 | Vuylstecke.Laetitia | 1991 | Gand(Bel) |
SENIORS | 800M | 2'09"18 | Delahoutre Agathe | 2019 | Lokeren (Bel) |
SENIORS | 800M (Salle) | 2'15"42 | Delahoutre Agathe | 2016 | Nantes |
SENIORS | 1000M | 2'58''98 | Duponcheel Prescilla | 2009 | Halluin |
SENIORS | 1500M | 4'25"66 | Di Girolamo Clara | 2017 | Heusden Zolder (Bel) |
SENIORS | 1500M salle | 4'31"49 | Di Girolamo Clara | 2016 | Gand (Bel) |
SENIORS | MILE | A REALISER | |||
SENIORS | 3000M | 9'59"53 | Legrand S | 2008 | Halluin |
SENIORS | 3000M salle | 10'26"71 | Legrand S | 2008 | Nogent s Oise |
SENIORS | 5000M | 17'19"31 | Legrand S | 2004 | St Maur |
SENIORS | 10000M | 38'33"53 | Vuylstecke.L | 1991 | Gand(Bel) |
SENIORS | HEURE | A REALISER | |||
MASTERS | 800m | ||||
MASTERS | 1000m | ||||
MASTERS | 1500m | ||||
MASTERS | 3000m | ||||
MASTERS | 5000m | ||||
MASTERS | 10 000m |
Date de création : 13/07/2015 09:07
Dernière modification : 03/08/2015 11:42
Catégorie : - Records du club
Page lue 35067 fois