Sprint-obstacles masculin
SPRINTS obstacles Masculin
|
|||||
CATEGORIE | EPREUVES | PERFS | NOM | ANNEE | LIEU |
POUSSINS | 30M(salle) | 4"20 | Wecxsteen L | 2012 | Halluin |
POUSSINS | 50M(salle) | 8"70 | Delos ,A | 2001 | Lievin |
POUSSINS | 50 M | 7"60 | Chibrac ,C | 2002 | Lille |
POUSSINS | 120M | 18"6 | Deprez.M | 1998 | Halluin |
BENJAMINS | 30M(salle) | 4"46 | Planquelle ,A | 2001 | Halluin |
BENJAMINS | 50M(salle) | 7"94 | Sory PL | 2014 | Lille |
BENJAMINS | 50M | 7"40 | Chibrac ,C | 2003 | V.Ascq |
BENJAMINS | 60M | 8" | Picazo | 1981 | Lievin |
BENJAMINS | 100M | 15"9 | Matuszewski N | 2001 | Halluin |
BENJAMINS | 120M | 15"7 | Verbeke . | 1981 | Tourcoing |
MINIMES | 30M(salle) | 3"98 | Flouneau G | 2002 | Halluin |
MINIMES | 50M(salle) | 6"82 | Bogaert A. | 2015 | Lille |
MINIMES | 50M | 6"84 | Bogaert A | 2016 | Maubeuge |
MINIMES | 80M | 9"4 | Maitrepierre | 1986 | Tourcoing |
MINIMES | 100M | 13"05 | Deleu ,Thomas | 2008 | Douai |
MINIMES | 150M | 18"1 | Bruneel.G | 1989 | Halluin |
MINIMES | 200M | 34"39 | Deslloover G | 2001 | Tourcoing |
CADETS | 30M(salle) | 4"30 | Cibois p | 2004 | Halluin |
CADETS | 60M(salle) | 8"26 | Cibois p | 2004 | Lievin |
CADETS | 50M(salle) | 7''44 | Vanneste ,b | 2002 | Lievin |
CADETS | 100M | 11"2 | Contamin.M | 1997 | V.Ascq |
CADETS | 200M | 23"3 | Serrano.D | 1972 | Oer(all) |
CADETS | 300M | 37"78 | Declercq,B | 2000 | Blois |
CADETS | 400M | 54"48 | Bogaert A | 2017 | Lens |
JUNIORS | 60M(salle) | 7"21 | Neves S | 2012 | Lievin |
JUNIORS | 100M | 11"2 | Contamin.M | 1997 | Lievin |
JUNIORS | 200M(salle) | 23"97 | Delafosse A. | 2015 | Gand (Bel) |
JUNIORS | 200M | 23"13 | Delafosse A. | 2015 | Dunkerque |
JUNIORS | 400M(salle) | 52"92 | Passanante.J | 2002 | Lievin |
JUNIORS | 400M | 51"70 | Lanno.J | 1985 | Lille |
ESPOIRS | 400M(salle) | 53"17 | Contamin.M | 2002 | Lievin |
ESPOIRS | 60M(salle) | 7"20 | Contamin.M | 2001 | Lievin |
ESPOIRS | 100M | 11"2 | Contamin.M | 1997 | V.Ascq |
ESPOIRS | 200M (salle) | 23"30 | Catoire Simon | 2022 | Liévin |
ESPOIRS | 200M | 22"97 | Catoire Simon | 2022 | Oordegem (B) |
ESPOIRS | 400M | 50"90 | Houset.Jp | 1971 | Tourcoing |
SENIORS | 60M(salle) | 7"64 | Madelgaire A | 2001 | Lievin |
SENIORS | 100M | 11"10 | Gezelle.G | 1962 | Halluin |
SENIORS | 200M (salle) | 23"08 | Delafosse A. | 2019 | Liévin |
SENIORS | 200M | 22"97 | Catoire Simon | 2022 | Oordegem (B) |
SENIORS | 400M | 50"90 | Houset.JP | 1971 | Tourcoing |
OBSTACLES
|
|||||
POUSSINS | 30MH (salle) | 5"04 | Chibrac ,C | 2001 | Halluin |
POUSSINS | 50MH (salle) | 9"24 | Chibrac ,C | 2002 | Halluin |
POUSSINS | 50M H | 8"29 | Chibrac ,C | 2002 | Grande Synthe |
BENJAMINS | 30MH (salle) | 5"19 | Matuszewski,N | 2001 | Halluin |
BENJAMINS | 50MH (salle) | 10"61 | Beghin j | 2002 | Halluin |
BENJAMINS | 50M H | 8"92 | Bernard T | 2024 | Halluin |
BENJAMINS | 60M H | 9"10 | Potteau.B | 1995 | La Gorgue |
MINIMES | 30MH (salle) | 5"04 | Flouneau G | 2002 | Halluin |
MINIMES | 50MH (salle) | 8"77 | Flouneau G | 2002 | Halluin |
MINIMES | 100M H | 15"10 | Ballois.R | 1997 | Tourcoing |
MINIMES | 200M H | 29"93 | Claye G | 2001 | Halluin |
MINIMES | 250M H | 38"20 | Claye G | 2000 | Tourcoing |
CADETS | 50M H(salle) | 7"88 | Passanante J | 2001 | Lievin |
CADETS | 110M H | 19"86 | Ribaucourt.A | 1997 | Tourcoing |
CADETS | 250M H | 35"20 | Deplaet.JP | 1969 | Tourcoing |
CADETS | 400M H | 71"74 | Sory PL | 2017 | Lens |
JUNIORS | 110M H | 16"33 | Casier.D | 1985 | Tourcoing |
JUNIORS | 400M H | 56"43 | Ballois.R | 2001 | Obernai |
ESPOIRS | 110M H | 16"13 | Casier.D | 1988 | Valenciennes |
ESPOIRS | 400M H | 57"29 | Ballois.R | 2000 | Blois |
SENIORS | 100M H | 16"13 | Casier.D | 1988 | Valenciennes |
SENIORS | 400M H | 57"29 | Ballois.R | 2000 | Blois |