Inscrits Meeting 2017
| Nom | Prénom | Cat | Club-ville-pays | Licence | Perf PB | |
| 100m F | ||||||
| Banti | Alexandra | SEF | RC Arras | 12''05 | ||
| Adamis | Aimée | SEF | LMA | 12''09 | ||
| Jouberton | Emily | SEF | LMA | 977769 | 12''15 | |
| Chantraine | Laura | SEF | LMA | 1080934 | 12''20 | |
| Debels | Maeva | JUF | LMA | 1626153 | 12''31 | |
| Carpentier | Madison | SEF | SO Calais Athlé | 1622990 | 12"40 | |
| Lachele | Susana | CF | POL | 12''42 | ||
| Spanhove | Juliette | CAF | LMA | 1559410 | 12''44 | |
| Lejeune | Marie | CAF | LMA | 1408850 | 12''52 | |
| Wallet | Camille | JUF | LMA | 12''56 | ||
| Charlot | Oriane | JUF | LMA | 1149658 | 12''69 | |
| Baillet | Margot | JUF | CSCV Hirson | 1106160 | 12''70 | |
| Geenon | Lola | CAF | Artois athlétisme | 12''75 | ||
| Morice | Sandy | SEF | USA Lièvin | 1455553 | 12"82 | |
| Mylle | Ine | SEF | BEL | 12''95 | ||
| Pacala | Marie | CAF | Douai Sin Athlé | 1199110 | 12"94 | |
| Hourde | Valentine | CAF | Artois athlétisme | 1555377 | 12"95 | |
| Firinga | Marie | JUF | LMA | 12''96 | ||
| Clay | Pauline | CAF | Artois athlétisme | 1708630 | 13''11 | |
| Kingue | Mélissande | ESF | LMA | 1126062 | 13''11 | |
| Pille | Philomene | CAF | VAFA | 1606082 | 13"37 | |
| Paradowski | Elsa | CAF | LMA | 13''44 | ||
| Dubar | Soline | CAF | LMA | 1591698 | 13''45 | |
| Duterte | Juliette | CAF | LMA | 13''46 | ||
| Quintin | Marie | SEF | LMA (BEL) | 13''50 | ||
| Warocquier | Vicky | CAF | LMA | 1349655 | 13''51 | |
| Braye | Elise | CAF | LMA | 13''52 | ||
| Caux | Annabelle | SEF | LUC | 113860 | 13"54 | |
| Coetmeur | Marine | SEF | LMA | 1548404 | 13''54 | |
| Deschins | Louise | CAF | OSM Lomme | 13''54 | ||
| Griffon | Fanny | VEF | LMA | 458139 | 13"82 | |
| Pilet | Laly | SEF | LUC | 164454 | 13"90 | |
| Chateau | Valérie | VEF | NSAEC | 218284 | 14''09 | |
| Daneels | Charlotte | ESF | OSM Lomme | 1914169 | 14'10 | |
| Tarnaud | Justine | CAF | US Marquette | 1903662 | 14''40 | |
| Dalle | Laurine | CAF | AHVL | 1838794 | 14''44 | |
| Bernier | Delphine | JUF | LMA | 14''82 | ||
| Benameur | Celia | ESF | LUC | 693952 | 15''00 | |
| Lheureux | Chloé | CAF | LMA | 15''50 | ||
| Gribauval | Emma | Hem athletic | 1680938 | |||
| Spina | Carla | Hem athletic | 1859880 | |||
| Lenne | Mathilde | Hem athletic | 1586529 | |||
| Delay | Alice | CAF | US Marquette | |||
| 400m F | ||||||
| Danté | Djénébou | SEF | Mali | 1650242 | 52''24 | |
| Nkamsao | Audrey | SEF | NMA (CAM) | 1119195 | 54''28 | |
| Chantraine | Laura | SEF | LMA | 1080934 | 54''43 | |
| Lachele | Susana | CAF | POL | 56''05 | ||
| Bensalem | Djamila | SEF | ALG | 1964976 | 56''93 | |
| Vin | Clémence | SEF | Nice cote d'azur athl | 428333 | 57"42 | |
| Delahouttre | Agathe | ESF | AHVL | 1467705 | 58''03 | |
| Daubresse | Amandine | ESF | RC Arras | 1130155 | 58"54 | |
| Dreumont | Esther | ESF | LMA | 1266817 | 58''83 | |
| Ricour | Ophélie | CAF | BEL | 59''19 | ||
| Denis | Jasmine | SEF | ESA 59 | 380339 | 59''44 | |
| Cauchy | Léa | JUF | VAFA | 1102125 | 59''50 | |
| Gamain | Julie | JUF | VAFA | 1160662 | 59''58 | |
| Quatacker | Lore | JUF | BEL | 59''85 | ||
| Barbe | Apolline | ESF | G2A | 1201000 | 59''98 | |
| Caux | Annabelle | SEF | LUC | 113860 | 60"00 | |
| Gamain | Lucyle | CAF | AS de l'Hesdinois | 843145 | 60"00 | |
| Philippe | Camille | JUF | BEL | 60''46 | ||
| Boniface | Chloé | ESF | Artois athlétisme | 1513146 | 60'50 | |
| Douiki | Ilham | ESF | O grande-synthe | 1178793 | 60"17 | |
| Paurisse | Isabelle | SEF | CLLL Armentière | 498284 | 60"76 | |
| Haddou | Ines | ESF | RC Arras | 1624855 | 60''99 | |
| Lagneau | Sofia | CAF | Artois athlétisme | 1574116 | 61''06 | |
| Vanhoorne | Morena | CAF | BEL | 61''17 | ||
| Coulibaly | Aichata | JUF | VAFA | 1441332 | 61''31 | |
| Boniface | Chloé | JUF | Artois athlétisme | 1513146 | 61''70 | |
| Blanquart | Margaux | CAF | Artois athlétisme | 1496462 | 61"91 | |
| Wouts | Eloise | SEF | VAFA | 164690 | 61''98 | |
| Gamain | Lucyle | CAF | AS de l'Hesdinois | 843145 | 62''02 | |
| Dujardin | Pauline | CAF | AS Anzin | 1034910 | 62''10 | |
| Duterte | Juliette | CAF | LMA | 62''45 | ||
| Mesmacque | Claire | ESF | VAFA | 1894161 | 62''55 | |
| Verstrepen | Camélia | CAF | OSM Lomme | 637664 | 62''77 | |
| Beun | Tiphaine | JUF | OSM Lomme | 63''50 | ||
| Baron | Perrine | SEF | OSM Lomme | 182375 | 63''91 | |
| Dumortier | Claire | ESF | OSM Lomme | 1161538 | 63''99 | |
| Warocquier | Vicky | CAF | LMA | 1349655 | 64''00 | |
| Sevrin | Laure | CAF | LMA | 1578737 | 64''00 | |
| Knecht | Audrey | CAF | Artois athlétisme | 1444299 | 64''44 | |
| Renar | Lola | JUF | VAFA | 1216557 | 64''60 | |
| Burie | Adèle | ESF | OSM Lomme | 1103996 | 64''62 | |
| Dufrancatel | Margot | CAF | USA Lièvin | 1423399 | 64"65 | |
| Denglos | Clémence | ESF | CLLL Armentière | 1535815 | 65"18 | |
| Benameur | Célia | ESF | LUC | 693952 | 65"86 | |
| Clément | Pauline | JUF | OSM Lomme | 1093228 | 66"00 | |
| Dumortier | Claire | ESF | OSM Lomme | 1178793 | 66"00 | |
| Kaczmarek | Léa | CA | Artois athlétisme | 1661240 | 66''37 | |
| Thibault | Lolita | CAF | LMA | 1591392 | 66''47 | |
| Jolly | Noémie | CAF | OSM Lomme | 1925102 | 66''50 | |
| Bisiau | Marie | ESF | NSAEC | 145346 | 67"29 | |
| Jolly | Sarah | CAF | OSM Lomme | 1925103 | 68''00 | |
| Gainetdinoff | Patricia | VEF | As anzinoise athle | 707877 | 68"05 | |
| Pouly | Eloise | JUF | OSM Lomme | 1857829 | 68''39 | |
| Tatar | Julia | ESF | VAFA | 1377453 | 69''53 | |
| Cathagne | Claire | CAF | ELAN 59 | 1879141 | 69''80 | |
| Hanoire | Marie | CAF | AHVL | 1740901 | 72''81 | |
| Gérard | Gwendolina | ESF | LMA | NL | ? | |
| 1500m F | ||||||
| Eliane | Saholinira | SEF | MAD | PACE | 2'48 au 1000 | |
| Lerebourg | Lucie | SEF | RMMSAA | 1386545 | 4'16''27 | |
| Tarchoun | Haifa | SEF | TUN | 4'16''74 | ||
| Saoud | Oumaîma | ESF | MAR | 4'18''25 | ||
| Pruvost | Fanny | SEF | RC Arras | 839744 | 4'19''62 | |
| Deswaef | Mathilde | JUF | BEL | 4'22''11 | Minima européen | |
| Nasri | Marwa | SEF | TUN | 1753542 | 4'23''13 | |
| Bourgoin | Anais | ESF | FRA | 1362326 | 4'25''51 | |
| Canu | Aurélie | ESF | EASQY | 1229786 | 4'27''97 | |
| Degorce | Charlotte | ESF | Vineuil sport athlé | 1145850 | 4'28''87 | |
| Aderghal | Zakia | SEF | Stade Français | 1281384 | 4'29''10 | |
| Charkaoui | Fatima | SEF | AS Pierrefitte | 855246 | 4'29''11 | |
| Vaillant | Marine | SEF | VAFA | 172084 | 4'32"27 | |
| Di Girolamo | Clara | ESF | AHVL | 184272 | 4'34''44 | |
| Baudoin | Salomé | ESF | Charleville Mezière | 1074913 | 4'35''96 | |
| Dolay | Stecy | SEF | LMA | 1114621 | 4'36''02 | |
| Habbani | Habby | ESF | Agglo Athlé Soison | 1167640 | 4'40''01 | |
| Philippe | Camille | JUF | BEL | 4'42''02 | ||
| Gochon | Marine | SEM | LMA | 398306 | 4'42''28 | |
| Richart | Marguerite | ESF | LMA | 1134759 | 4'44''23 | |
| Jacquemin | Mathilde | JUF | BEL | 4'44''68 | ||
| Mille | Anne Sophie | SEF | Anzin | 979038 | 4'45" | |
| Loez | Florine | SEF | HLWA | 393430 | 4'46"09 | |
| Cormery | Lou | JUF | VAFA | 634957 | 4'46''57 | |
| Griffart | Océane | JUF | étoile de Oignies | 1468492 | 4'46''58 | |
| Thiery | Julie | SEF | ESA 59 | 396899 | 4'46''99 | |
| Victoire-Féron | Bérénice | SEF | EAMH-USOM | 1112655 | 4'48''01 | |
| Duigou | Zoe | JUF | VAFA | 1208489 | 4'48''29 | |
| Housseaux | Laurine | ESF | AC Château Thierr | 1100588 | 4'49''35 | |
| Devestele | Sophie | SEF | LMA | 1369114 | 4'50''88 | |
| Gillet | Aurore | SEF | EAPE | 1003782 | 4'53''83 | |
| Achab | sarah | JUF | LMA | 1356541 | 4'54"17 | |
| Wulles | Sophie | SEF | ELAN 59 | 172137 | 4'56''64 | |
| Hornoy | Garance | CAF | VAFA | 1261492 | 4'56''72 | |
| Wiart | Carla | SEF | VAFA | 1271513 | 4'57''55 | |
| Méloni | Delphine | ESF | AHVL | 1118302 | 4'58''18 | |
| Gautier | Gaelle | ESF | EC orléan | 1208401 | 4'58''85 | |
| Caquant | Céline | SEF | VAFA | 562263 | 4'59"86 | |
| Demasure | Sien | SEF | BEL | 4'59''87 | ||
| Tammerman | Coline | CAF | BEL | 5'00''12 | ||
| Bengana | Louisa | CAF | AS Pierrefitte | 1354436 | 5'02''61 | |
| Lemoine | Elise | CAF | Artois athlétisme | 1672363 | 5'02''68 | |
| Guillick | Juliette | CAF | BEL | 5'04''70 | ||
| Mortanet | camille | ESF | CSCV HIRSON | 1445119 | 5'04"91 | |
| Vanhaverbeke | Léa | CAF | AHVL | 1226962 | 5'06''30 | |
| Bonnet | Marine | JUF | Amiens UC | 1469932 | 5'10''07 | |
| Bongrand | amelie | ESF | VAFA | 1541711 | 5'11'88 | |
| Dharcourt | Louise | CAF | VAFA | 1258481 | 5'13"17 | |
| Beauvois | Eloise | CAF | ELAN 59 | 1659911 | 5'15''00 | |
| Gillet | Victoria | EAPE | 1141322 | 5'15''00 | ||
| Gainetdinoff | perrine | ESF | VAFA | 1039132 | 5'16 | |
| Six | Justine | CAF | AHVL | 1325805 | 5'19''88 | |
| Cauchy | Lucile | SEF | VAFA | 106771 | 5'26"57 | |
| Ouattara | Nina | SEF | ELAN 59 | 530932 | 5'27''87 | |
| Gheysens | Helene | CAF | VAFA | 1682444 | ? | |
| De Ruyter clara | Clara | JUF | Cscv hirson | 1750028 | 5'34"9 | |
| 5000m F | ||||||
| Naze | Elodie | ESF | Mouy ATAC | 590535 | 16'58''20 | |
| Bourlet | Amandine | ESF | RC Arras | 1465599 | 10'48"22 | |
| Gaston | Judith | SEF | VAFA | 18'00''00 | ||
| Desert | Anaelle | SEF | RC Arras | 1179990 | 18'50''60 | |
| Lecoin | Camille | ESF | SC Abbeville Athlé | 20'01''00 | ||
| Masquelier | Bérengère | Hem athletic | 1680973 | |||
| Javelot F | ||||||
| Van den Brulle | Kato | SEF | BEL | 55m43 | ||
| Zdybal | Kamila | SEF | POL | 52m51 | ||
| Mezen | Sandrine | SEF | LMA | 191665 | 51m71 | |
| Van Royen | Carolien | SEF | BEL | 46m74 | ||
| Jones | Laurence | SEF | LUX | 34m | ||
| Zemskeris | Julie | CAF | LMA | 32m72 | ||
| Elaakal | Lou-Anne | JUF | LMA | 1317589 | 32m65 | |
| Quintin | Marie | SEF | LMA | 1655782 | 30m18 | |
| Wecxsteen | Zoe | CAF | LMA | 21m40 | ||
| Pouly | Eloise | CAF | OSM Lomme | 1857829 | 19m26 | |
| Massemin | Manon | CAF | OSM Lomme | 1843557 | 11m84 | |
| Perche F | ||||||
| Le Bris-Finot | Gil | ESF | ELAN 59 | 1148369 | 4m25 | |
| Dehaynain | Alix | ESF | LMA | 1307076 | 4m20 | |
| Choteau | Laurie | SEF | LMA | 1211009 | 4m00 | |
| Lebrun | Romane | JUF | AC Cambrai | 1236825 | 3m82 | |
| Dambry | Noémie | JUF | ELAN 59 | 1566042 | 3m75 | |
| Bassement | Jennifer | SEF | US Valenciennes | 261973 | 3m75 | |
| Duboquet | Elise | SEF | LMA | 443144 | 3m60 | |
| Bayet | Emmanuelle | SEF | LMA | 1231880 | 3m50 | |
| Jean | Alice | ESF | VAFA | 1046414 | 3m36 | |
| Verriele | Claire | ESF | AC Cambrai | 1013173 | 3m36 | |
| Chateau | Valérie | VEF | NSAEC | 3m21 | ||
| Olivier | Nina | CAF | LMA | 1717354 | 3m20 | |
| Breton-Duynslaeger | Marine | MIF | LMA | 1518415 | 3m11 | |
| Peymirat | Laurie | CAF | NSAEC | 1296497 | 3m22 | |
| Delgrange | Ludivine | SEF | LMA | 3m00 | ||
| Le Bris | Zélia | CAF | ELAN 59 | 1330538 | 3m00 | |
| Rudelle | Lucie | JUF | NSAEC | 337461 | 2m92 | |
| Dumont | Marie | CAF | LMA | 1658984 | 2m90 | |
| Ryssen | Emeline | SEF | LMA | 1198279 | 2m90 | |
| Coetmeur | Marine | SEF | LMA | 1548404 | 2m80 | |
| Deboom | Camille | CAF | ELAN 59 | 1658101 | 2m80 | |
| 100m M | ||||||
| Omolulu | Abiodun | SEM | GBR | 10''58 | ||
| Legros | Benjamin | ESM | Artois athlétisme | 1238507 | 10"59 | |
| Ostapiuk | Mateusz | SEM | POL | 10''83 | ||
| Laporal | Jérôme | SEM | LMA | 1425829 | 10''91 | |
| Sery | Stevens | ESM | LMA | 1068239 | 10''94 | |
| Caron | Arnaud | SEM | Ent Sambre Avesnois | 1463518 | 10"96 | |
| Baron | Martin | ESM | LMA | 1633349 | 10"97 | |
| Bouanani | Amine | ESM | ALG | 10"99 | ||
| Brément | Gaetan | ESM | US Liévin | 1358811 | 11"06 | |
| Herkenrath | Loic | SEM | LMA | 185077 | 11"10 | |
| Varre | Bastien | JUM | VAFA | 1295091 | 11"22 | |
| Bourghelle | Nathan | ESM | LMA | 1774852 | 11''23 | |
| Dalle Dalle | Delor Alexandre | VEM | VAFA | 126896 | 11"28 | |
| Ceccheli | Giuseppe | JUM | OSM Lomme | 1080495 | 11"32 | |
| Pomponne | Mael | SEM | LMA | 1432744 | 11"32 | |
| Jonquois | Julien | SEM | LMA | 198804 | 11''33 | |
| Bouche | Alexis | SEM | AHVL | 619277 | 11''45 | |
| Ledoue | Valentin | ESM | OSM Lomme | 1919376 | 11''45 | |
| Kupczyk | Johan | ESM | Douai Sin Athlé | 11''48 | ||
| Devestele | Maxime | SEM | OSM Lomme | 1459110 | 11"52 | |
| Monthuit | Guillaume | ESM | ELAN 59 | 1252535 | 11"57 | |
| El Bauhouti | El Medhi | SEM | ELAN 59 | 1261923 | 11"62 | |
| Sanjuan | Adam | JUM | VAFA | 1572753 | 11"64 | |
| Paupelain | Nicolas | SEM | LUC | 915832 | 11"61 | |
| Demaret | Thibault | ESM | VAFA | 1293959 | 11"65 | |
| Caillieret | Mathis | CAM | US lièvin | 1277146 | 11''65 | |
| Rome | Pierre-Philippe | VEM | LMA | 1001588 | 11"71 | |
| Annonier | Victor | ESM | LMA | 1074382 | 11"83 | |
| Oboyo-Ataba | Henri | SEM | LMA (CGO) | 1945388 | 11"85 | |
| Kergoat | Corentin | JUM | CLLL Armentière | 1827123 | 11"89 | |
| Sahraoui | Pierre | SEM | VAFA | 1382634 | 11"93 | |
| Bourguignon | Hary | VEM | LMA | 991532 | 11"95 | |
| Honnart | Thomas | SEM | OSM Lomme | 1293361 | 11''99 | |
| Diallo | Mouhammadou | JUM | LMA | 1942091 | 12''00 | |
| Jubert | Michel | VEM | VAFA | 824239 | 12"07 | |
| Catoire | Antoine | ESM | AHVL | 1461302 | 12''14 | |
| Menin | William | CAM | LUC | 1768059 | 12"20 | |
| Nvanhaverbeke | Maxime | VEM | VAFA | 1184909 | 12"24 | |
| Delcroix | Florian | JUM | OSM Lomme | 1800230 | 12"31 | |
| Wyrzykowski | Aurélien | SEM | LMA | 221438 | 12''39 | |
| Victor | Lubin | CAM | LMA | 12''19 | ||
| Benakcha | Amaury | SEM | SO Calais Athlé | 134046 | 12"76 | |
| Luszez | Hugo | ESM | US Marquette | 13''71 | ||
| Gavariaux | Antoine | SEM | Hem athletic | 1628926 | 12''96 | |
| Leclerc | Grégory | SEM | OSM Lomme | 141187 | 13''71 | |
| 400m M | ||||||
| Ostapiuk | Mateusz | SEM | POL | 48''21 | ||
| Nkolo | Helmut | SEM | Neuilly sur Marne | 48''32 | ||
| Darras | Guillaume | ESM | RC Arras | 1359075 | 48''83 | |
| Laloyer | Alexis | ESM | Artois athlétisme | 1077372 | 49"64 | |
| Dutilleul | Aymeric | ESM | RC Arras | 1066975 | 49''90 | |
| Bastoen | Valentin | ESM | OGSA | 1350607 | 50"36 | |
| Durnez | Lander | JUM | BEL | 50''57 | ||
| Mannechez | Anatole | SEM | OSM Lomme | 185534 | 50''58 | |
| Hochart | Jean Baptiste | ESM | HLW athlétisme | 51''00 | ||
| Morice | Mickaêl | ESM | USA Lièvin | 1435409 | 51"57 | |
| Lecat | Luc | JUM | LMA | 1351711 | 51"82 | |
| El Bauhouti | El Mehdi | SEM | ELAN 59 | 126923 | 51"97 | |
| Bonte | Alexander | JUM | LMA | 52''50 | ||
| Howley | Paul | CAM | OSM Lomme | 1663822 | 52''55 | |
| Chavalle | Victor | ESM | LMA | 1729247 | 52''69 | |
| Mustapha | Abdelouakil | ESM | OGSA | 1074060 | 52"74 | |
| Vandamme | Florent | ESM | LMA | 643528 | 53"04 | |
| Bouaffou | Alain-Maurice | CAM | LMA | 1685003 | 53''60 | |
| Moede | Elnino | ESM | LMA | 1012239 | 53"61 | |
| Lejeune | Julien | JUM | OSM Lomme | 1962356 | 53''66 | |
| Devestele | Maxime | SEM | OSM Lomme | 1459110 | 54''09 | |
| Drouillet | Thomas | SEM | CVSC Hirson | 1319700 | 54"29 | |
| Romagny | Clement | SEM | VAFA | 317838 | 54"45 | |
| Taoufik | Mathis | CAM | Amiens UC | 1453350 | 54"84 | |
| Jouve | Tanguy | CAM | LMA | 1304744 | 54''62 | |
| Dusautoir | Jocelyn | SEM | LMA | 54''62 | ||
| Lahmer | Riyad | ESM | LMA | 1444111 | 54''57 | |
| Losfeld | Francois | JUM | OSM Lomme | 1463611 | 54"72 | |
| Cauchy | Victor | ESM | VAFA | 656000 | 54"51 | |
| Thorez | Simon | CAM | LMA | 55''00 | ||
| Denis | Yann | CAM | US Liévin | 395906 | 56''13 | |
| Briand | Tolomei | CAM | USA Lièvin | 1104175 | 56"13 | |
| Honnart | Thomas | SEM | OSM Lomme | 1293361 | 56''13 | |
| Bruneel | Maxime | CAM | BEL | 57''25 | ||
| Sion | Bastien | CAM | VAFA | 1755404 | 57''39 | |
| Carly | Jan | VEM | BEL | 55''27 | ||
| Gavariaux | Antoine | SEM | Hem athletic | 1628926 | 58''39 | |
| Van Troys | Joel | VEM | VAFA | 294590 | 58"43 | |
| Clauss | Daniel | VEM | LMA | 227991 | 60"58 | |
| Langlard | Léandre | Hem athletic | 1601693 | |||
| Moujalal | Hamdi | VEM | LMA | |||
| 800m M | ||||||
| Abdelali | Razyn | SEM | EFS Reims A | Pace 1 | 1'17''5 au 600 | |
| Briami | Adil | SEM | MAR | Pace 2 | 1'20 au 600 | |
| Vandenbussche | Axel | ESM | USA Lièvin | Pace 3 | ||
| Bogaert | Antoine | CA | AHVL | Pace4 | 55'' au 400 | |
| Legrand | Baptiste | CA | AHVL | Pace5 | 56'' au 400 | |
| Benmahdi | Khaled | SEM | ALG | 1555304 | 1'46''06 | |
| Tura | Temam | JUM | ETH | 1'46'13 | ||
| Nabil | Oussama | ESM | MAR | 146''68 | ||
| Vandeputte | Aurele | SEM | BEL | 1'47''24 | ||
| Verbbrughe | David | SEM | LMA | 440638 | 1'47''43 | |
| Pasquereau | Dimitri | SEM | Nantes Athlè | 1044367 | 1'47''76 | |
| Tison | Quentin | ESM | AC Cambrai | 1373907 | 1'48''07 | |
| Soudril | Carl | SEM | ouest vendée athlé | 531887 | 1'48''10 | |
| Duchateau | Julien | SEM | RC Arras | 540585 | 1'48"13 | |
| Houyez | Hugo | ESM | VAFA | 1559581 | 1'48''37 | |
| Azzaoui | Andelmajid | SEM | MAR | 1649934 | 1'49''44 | |
| Youb | Samir | SEM | LMA | 1127365 | 1'49''83 | |
| Mezzaourou Taleb | Salim | SEM | ESP | 1686761 | 1'49''97 | |
| Houcke | Clément | SEM | LMA | 1080384 | 1'50''17 | |
| Loir | Pierrick | ESM | ES Jouy Saint Prest | 68183 | 1'50''21 | |
| Laurain | Mathieu | SEM | CA Montreuil | 141009 | 1'50''32 | |
| Peres | Bastien | SEM | Decines Meyzieu athl | 186141 | 1'50''43 | |
| Bartoli | Jérémy | SEM | Stade Français | 712347 | 1'51''17 | |
| Lecomte julien | Julien | SEM | NSAEC | ? | 1'51"30 | |
| Demarcq | raphael | ESM | NSAEC | 1447335 | 1'51"23 | |
| Quirion | Sylvain | SEM | AS Pierrefitte | 386378 | 1'51''91 | |
| Delannoy | Laurent | ESM | Saint Venant athlé | 1286282 | 3'46''87 au 15 | |
| Malicki | Antonin | ESM | Athlé Sud 77 | 826890 | 1'51''97 | |
| Bernard | Pierrick | SEM | AS Anzin | 1'52''44 | ||
| REGENT | Alexis | JUM | LMA | 1446749 | 1'52"48 | |
| Lamon | Maty | JUM | C Billy Montigny | 621001 | 1'52''69 | |
| Tassoukte | Yassine | ESM | OSM Beuvrages | 1952235 | 1'52''80 | |
| Villain | Alexandre | SEM | AS Anzn | 159263 | 1'53''69 | |
| Looten | Benoit | ESM | LMA | 1220509 | 1'54''05 | |
| Cabart | Romain | SEM | VAFA | 1166107 | 1'54''09 | |
| Gressier | Jimmy | ESM | EMA 62 | 1638102 | 1'54''33 | |
| Flinois | Morgan | SEM | LMA | 703893 | 1'54''41 | |
| Gaugry | Timote | SEM | Entente oise athlé | 1425643 | 1'54''44 | |
| Descamps | Simon | JUM | VAFA | 1284946 | 1'55''51 | |
| Lhomme | Guillaume | SEM | Vineuil sport athlé | 1702734 | 1'54''89 | |
| Reche | Adrien | SEM | RC Arras | ? | 1'55"26 | |
| Levant | Corentin | ESM | AS Anzin | 1706351 | 1'55''82 | |
| Bouquillon | Paul-Joseph | JUM | VAFA | 1130710 | 1'56''00 | |
| Weber | Hugo | JUM | VAFA | 1365455 | 1'56''19 | |
| Ferrand | Alex | ESM | EC orléan | 158080 | 1'56''25 | |
| Chopin | Christopher | SEM | OSM Beuvrages | 1'56''30 | ||
| Bouaoud | Salim | SEM | AHVL | 1481519 | 1'57''03 | |
| Cabaye | Nicolas | JUM | LMA | 1462715 | 1'57''85 | |
| Reske | Johey | JUM | RC Arras | 820318 | 1'58"00 | |
| Carlier | Thomas | JUM | US Valenciennes | 802798 | 1'58''06 | |
| Gervais | Arthur | CAM | VAFA | 1954130 | 1'58"81 | |
| Vanderschaeghe | Thibaud | ESM | Cscv hirson | 1256611 | 1'58"82 | |
| Godwin | Thomas | SEM | Artois athlétisme | 1672431 | 1'58''84 | |
| Gros | Jordan | ESM | OGSA | 1710148 | 1'58"85 | |
| Godwin | Thomas | SEM | Artois athlétisme | 1'58"89 | ||
| De Ridder | Koen | SEM | BEL | 1'59''17 | ||
| Zaryouh | Youcef | JUM | LMA | 1662216 | 1'59''26 | |
| Reske | Jessy | SEM | US athlé de liévin | 1122023 | 1'59''57 | |
| Lalin | Léandre | CAM | Saint Venant athlé | 1400836 | 2'00''39 | |
| Jolly | Quentin | EAPE | 1610157 | 2'00'00 | ||
| Gambier | Alexis | ESM | RC Arras | 2'00''00 | ||
| Pruvost | Yohan | SEM | Vafa | 701334 | 2'00"23 | |
| Colin | Guillaume | ESM | NSAEC | 399592 | 2'00"49 | |
| Robillard | Lucas | JUM | Artois athlétisme | 1742190 | 2'00''59 | |
| Oosterlinks | Lars | SEM | BEL | 2'00'69 | ||
| Sacre | Léo | SEM | Ent. Engevine athlé | 808086 | 2'00''73 | |
| Tiersens | Jonas | SEM | BEL | 2'00'85 | ||
| Quatacker | Feinse | SEM | BEL | 2'00''93 | ||
| Aperve | Aurélien | JUM | EMA 62 | 1637569 | 2'01''09 | |
| Desprez | Florent | ESM | HLW athlétisme | 1823230 | 2'01''15 | |
| Fertkh | Abdelrani | CAM | Gayant Athlé | 1636642 | 2'01"16 | |
| Weisrock | Antoine | ESM | LMA | 1096760 | 2'01''33 | |
| Penne | Léo | JUM | LMA | 1244303 | 2'01"70 | |
| Goetgheluck | Ludovic | JUM | SO Calais Athlé | 2'02"00 | ||
| Mekerba | Romain | SEM | ESA 59 | 361306 | 2'02"48 | |
| Mekidiche | Mohamed | CAM | Gayant Athlé | 1488009 | 2'02"81 | |
| Cazemier | Mathys | CAM | LMA | 1582879 | 2'03''52 | |
| Couster | Yann | JUM | OGSA | 1224302 | 2'03"44 | |
| Beghin | François | SEM | VAFA | 1503030 | 2'03''82 | |
| Gulzinski | Paul | CAM | AC Noyon | 1231872 | 2'03''85 | |
| François | Thomas | CAM | VAFA | 1503844 | 2''40"93 /1000 | |
| Weisrock | Antoine | ESM | LMA | 1096760 | 2'04"20 | |
| Delestrez | Thomas | CAM | Artois athlétisme | 1708644 | 2'04''35 | |
| Dujardin | Jonathan | CAM | Artois athlétisme | 1341214 | 2'04''36 | |
| Endico | Axel | JUM | Stade sotevillais 76 | 1451002 | 2'05''02 | |
| Lanciaux | Adrien | CAM | AC Cambrai | ? | 2'05"17 | |
| Delesalle | Paul | CAM | VAFA | 1215136 | 2'05''29 | |
| Labayar | Iyed | JUM | Gayant Athlé | 1544586 | 2'05"35 | |
| Lecigne | Sylvain | VEM | EA Dechy Guesnain | 2'05''46 | ||
| Mory | Antoine | CAM | Vafa | 1455798 | 2'42''57/1000 | |
| Traoré | Mamadou | ESM | AS Pierrefitte | 1537533 | 2'05''53 | |
| MORY | Alex | CAM | VAFA | 1490270 | 2'46"47/1000 | |
| Desmet | Yelko | JUM | BEL | 2'05''66 | ||
| Collomb | Alexis | JUM | SC Abbeville athlé | 2'07''50 | ||
| DEHOVE | jules | CAM | Entente oise athlé | ? | 2'07"56 | |
| Hamzaoui | Zakarya | CAM | Gayant Athlé | 728107 | 2'08"00 | |
| Demarcke | Benjamin | SEM | BEL | 2'08''00 | ||
| Maricaux | Florens | ESM | BEL | 2'08''00 | ||
| Verhaeghe | michel | VEM | Ac wambrechies | 863411 | 2'08"45 | |
| Bihet | Clément | CAM | SC Abbeville athlé | 2'08''49 | ||
| Allemeersch | Klaas | SEM | BEL | 2'08''78 | ||
| Achab | Samy | CAM | LMA | 1460631 | 2'09"10 | |
| Defour | Falco | JUM | BEL | 2'09''85 | ||
| Lejeune | Julien | JUM | OSM Lomme | 1729247 | 2'10''00 | |
| Dennetière | Simon | CAM | LMA | 1483356 | 2'10''06 | |
| Ghekiere | Stan | CAM | BEL | 2'10''12 | ||
| Younes | Yanis | CAM | VAFA | 1937119 | 2'10''47 | |
