Relais marche épreuves HS masculin
|
RELAIS marche épreuves Combinées HS masculin
|
|||||
| CATEGORIE | EPREUVES | PERFS | NOM | ANNEE | LIEU |
| POUSSINS | 4X60M | 41"2 | 1998 | Halluin | |
| BENJAMINS | 4X60M | 33"4 | Claye-Dartois | 1999 | Haubourdin |
| Dhalluin-Wasson | |||||
| MINIMES | 4X80M | 39"79 | Martin-Galmant | 1999 | Arras |
| Dogadalski-Passanante | |||||
| CADETS | 4x100m | 52''15 | Gabillon-Lacante | 2008 | Haubourdin |
| Jouenne-Lenglet | |||||
| CADETS | EKIDEN | 3H10'40 | Gabillon-Lacante | 2008 | Roncq |
| Jouenne-Lenglet | |||||
| Matuszewski-Quivron | |||||
| JUNIORS | 4X100M | A REALISER | |||
| SENIORS | 4X100M | 45"41 | Vanaverbeke-Baizeau | 1995 | Lens |
| Madelgaire-Boutemy | |||||
| SENIORS | 4X200M | 137"6 | Lacante-Lacante | 1967 | Halluin |
| Mathys-Gezelle | |||||
| SENIORS | 4X400M | 3'27"94 | Decatoire-Delfosse | 1981 | Armentieres |
| Decatoire-Domingues | |||||
| SENIORS | 4X800M | 7'46"1 | Decatoire A-Delfosse | 1980 | Lens |
| Decatoire B-Domingues | |||||
| SENIORS | 4X1500M | 16'07"5 | Vanhalst-Domingues | 1984 | Lille |
| Rampteau-Gevaert | |||||
| SENIORS | EKIDEN | 2H27'11 | Engelbert-Gevaert | 2003 | Fleurbaix |
| Leconte-Huyghe | |||||
|
EPREUVES COMBINEES
|
|||||
| CATEGORIE | EPREUVES | PERFS | NOM | ANNEE | LIEU |
| MINIMES | HEXATHLON | 2648 pts | Lallemand.M | 1983 | Le Havre |
| CADETS | ENNEATHLON | 4674 pts | Thierry.V | 1988 | Valenciennes |
| JUNIORS | DECATHLON | 5676 pts | Casier.D | 1984 | Lens |
| ESPOIRS | DECATHLON | 5677 pts | Casier.D | 1984 | Lens |
| SENIORS | DECATHLON | 5703 pts | Casier.D | 1988 | Valenciennes |
| VETERANTS | PENTATHLON | 1798 pts | Desimpelaere G | 2012 | Fougeres |
|
MARCHE
|
|||||
| CATEGORIE | EPREUVES | PERFS | NOM | ANNEE | LIEU |
| POUSSINS | 1000m | 6'41"6 | Boutrouche v | 2003 | Halluin |
| POUSSINS | 2000M | 13'13"50 | Vanneste.A | 2000 | Lievin |
| BENJAMINS | 2000M | 10'42"83 | Fourmantrouw Thaddee | 2020 | Billy Montigny |
| BENJAMINS | 2000M (salle) | 12'55"16 | Fourmantrouw Thaddee | 2020 | Lille |
| BENJAMINS | 10mn Piste | 1860m | Fourmantrouw Thaddee | 2020 | Saran |
| BENJAMINS | 3000M | 18'41"2 | Dartois.S | 1998 | Halluin |
| MINIMES | 2000M | 10'31"6 | Vanneste B | 2001 | Lievin |
| MINIMES | 3000M | 15'39"79 | Vanneste B | 2001 | Reims |
| MINIMES | 3000M (salle) | 19'43"06 | Quivron M. | 2016 | Reims |
| MINIMES | 3kms route | 19'57" | Quivron M | 2017 | Drocourt |
| MINIMES | 5000M | 31' | Flouneau G | 2002 | Binje(bel) |
| MINIMES | 30 minutes | 5585m | Vanneste B | 2001 | Montreuil |
| CADETS | 3000M (salle) | 16'07 | Vanneste B | 2002 | Lievin |
| CADETS | 5000M(salle) | 24'20 | Lamiaux A | 2013 | Dijon |
| CADETS | 5000M | 23'35"77 | Lamiaux A | 2013 | Paris |
| CADETS | 10 KMS | 49'30 | Lamiaux A | 2013 | Saran |
| CADETS | 45 minutes | 8412M | Lamiaux A | 2012 | Saran |
| JUNIORS | 10000M | A REALISER | |||
| JUNIORS | 1 heure | A REALISER | |||
| ESPOIRS | 20000M | A REALISER | |||
| ESPOIRS | 50000M | A REALISER | |||
| ESPOIRS | 1 heure | A REALISER | |||
| SENIORS | 20000m | A REALISER | |||
| SENIORS | 35000m | 3h47"08 | Van lierde F | 2011 | Vezinet |
| SENIORS | 5000m | 24'15"3 | Van lierde F | 2010 | Haubourdin |
| SENIORS | 5000M(salle) | 24'55 | Van lierde F | 2010 | Liévin |
| SENIORS | 10000M | 52'53"9 | Van lierde F | 2010 | Lomme |
| SENIORS | 20000M | 2H02''04 | Van lierde F | 2011 | Le Vizinet |
| SENIORS | 10kms route | 1h09.21 | Jourdain P | 2017 | Drocourt |
| SENIORS | 20Km | 1h52'03 | Van lierde F | 2012 | Lille |
| SENIORS | 50km | 5h17'17 | Van lierde F | 2012 | Corcieux |
| SENIORS | 1heure | 11071m | Van lierde F | 2010 | Marck |
| SENIORS | 2 heures | A REALISER | |||
| MASTERS | 5kms route | 32'59 | Dhalluin Bruno | 2017 | Drocourt |
| MASTERS | 5000M(salle) | 29'36"96 | LIEPPE Christophe | 2019 | Liévin |
|
TRIATHLON
|
|||||
| POUSSINS | Triathlon | 80 Pts | Lenglet N | 2003 | V.Ascq |
| POUSSINS | Triathlon(salle) | 78 Pts | Naessens T | 2012 | Halluin |
| BENJAMINS | Triathlon | 85 Pts | Vanoverberghe Th. | 2014 | Lens |
| MINIMES | Triathlon (salle) | 76 Pts | Delors Tom | 2018 | Wattignies |
|
HORS STADE
|
|||||
| CATEGORIE | EPREUVES | PERFS | NOM | ANNEE | LIEU |
| TOUTES CAT | 5kms | ||||
| CADETS | 10KMS | ||||
| JUNIORS | 10 KMS | 30'40" | Deleu Thomas | 2012 | Selestat |
| TOUTES CAT | 10 KMS | 28'21'' | Vercauteren Sander | 2024 | Lille |
| MASTERS | 10KMS | 31'39'' | Abousitre Ahmed | 2024 | Lille |
| TOUTES CAT | 15KMS | 48'21" | Bachiri.Djamel | 1996 | Hambourg(all) |
| TOUTES CAT | 20KMS | 1H06 | Decatoire Bernard | 1981 | Villeneuve Asc |
| TOUTES CAT | SEMI MARATHON | 1H01'41" | Benoit.Z | 1997 | Lille |
| MASTERS | SEMI MARATHON | 1H16'41' | Ghesquière Alain | 2009 | Phalempin |
| TOUTES CAT | MARATHON | 2H24'44" | Deleu Thomas | 2019 | Dusseldorf (All) |
| MASTERS | MARATHON | 2H40'52" | Ghesquière Alain | 2008 | Amsterdam |
| TOUTES CAT | 100kms | 10H40'25" | Degryse.Didier | 1995 | Fleurbaix |
| TOUTES CAT | 24 heures | 155KM24 | Lasou Christian | 1990 | Fleurbaix |












