Saut-lancers féminin
|
SAUTS lancers féminin
|
|||||
| CATEGORIE | EPREUVES | PERFS | NOM | ANNEE | LIEU |
| POUSSINES | HAUTEUR | 1m23 | Vanhaverbeke L | 2012 | Halluin |
| POUSSINES | HAUTEUR (Salle) | 1m30 | Millien M | 2015 | Halluin |
| POUSSINES | LONGUEUR | 4m20 | Dufourmont E | 2017 | Halluin |
| POUSSINES | T.SAUT | 6M54 | Dhalluin.C | 1998 | Halluin |
| BENJAMINES | HAUTEUR | 1M52 | Matton.P | 1995 | Lievin |
| BENJAMINES | PERCHE | A REALISER | |||
| BENJAMINES | LONGUEUR | 4M77 | Léa Vanverbeke | 2014 | Grande Synthe |
| BENJAMINES | LONGUEUR(SALLE) | 4M57 | Amad S | 2012 | Lille |
| BENJAMINES | T.SAUT | 10M04 | Potier.A | 1997 | Cambrai |
| MINIMES | HAUTEUR | 1M63 | Butaye.S | 1987 | Feignies |
| MINIMES | PERCHE | A REALISER | |||
| MINIMES | LONGUEUR | 5M01 | Spanhove J. | 2015 | Tourcoing |
| MINIMES | T.SAUT | 10M04 | Potier.A | 1997 | Cambrai |
| CADETTES | HAUTEUR | 1M74 | Butaye.S | 1999 | Halluin |
| CADETTES | PERCHE | A REALISER | |||
| CADETTES | LONGUEUR | 5M06 | Messiaen e | 2005 | Reims |
| CADETTES | T.SAUT | 10M 50 | Desrameaux f | 2005 | Haubourdin |
| JUNIORS | HAUTEUR | 1M74 | Butaye.S | 1999 | Lievin |
| JUNIORS | PERCHE | A REALISER | |||
| JUNIORS | LONGUEUR | 5M06 | Messiaen e | 2005 | Reims |
| JUNIORS | T.SAUT | 10M04 | Potier.A | 1997 | Cambrai |
| ESPOIRS | HAUTEUR | 1M74 | Butaye.S | 1999 | Lievin |
| ESPOIRS | PERCHE | A REALISER | |||
| ESPOIRS | LONGUEUR | 5M06 | Messiaen e | 2005 | Reims |
| ESPOIRS | T.SAUT | 10M32 | Derasmeaux F | 2004 | Lievin |
| SENIORS | HAUTEUR | 1M74 | Butaye.S | 1999 | Lievin |
| SENIORS | PERCHE | A REALISER | |||
| SENIORS | LONGUEUR | 5M06 | Messiaen e | 2005 | Reims |
| SENIORS | T.SAUT | 10M04 | Potier.A | 1997 | Cambrai |
|
LANCERS
|
|||||
| CATEGORIE | EPREUVES | PERFS | NOM | ANNEE | LIEU |
| POUSSINES | DISQUE | 17m80 | Dufourmont E | 2017 | Halluin |
| POUSSINES | JAVELOT | 12M20 | Cadennes.M | V.Ascq | |
| POUSSINES | POIDS(1 kg) | 11m66 | Dufourmont E | 2017 | Lomme |
| POUSSINES | POIDS(2kg) | 8M97 | Vanhaverbeke L | 2012 | Loos |
| BENJAMINES | POIDS | 10M92 | Aelbrecht.S | 1988 | Maubeuge |
| BENJAMINES | DISQUE | 35M92 | Aelbrecht S | 1988 | V.Ascq |
| BENJAMINES | MARTEAU | 27m81 | Dhalluin L | 2005 | Maubeuges |
| BENJAMINES | JAVELOT | 29M80 | Aelbrecht.S | 1988 | Maubeuge |
| MINIMES | POIDS | 10M39 | Oularé M | 2016 | Tourcoing |
| MINIMES | POIDS (salle) | 10M78 | Oularé M | 2017 | Nogent/Oise |
| MINIMES | DISQUE | 31M50 | Messiaen E | 2004 | Feignies |
| MINIMES | MARTEAU | 28m61 | Fin.A | 1999 | Haubourdin |
| MINIMES | JAVELOT | 28M06 | Aelbrecht.S | 1988 | Tourcoing |
| CADETTES | POIDS | 12M28 | Fievez.C | 1972 | Lille |
| CADETTES | POIDS(4kg) | 9M16 | Debal J | 2010 | Lille |
| CADETTES | DISQUE | 39M62 | Fievez.C | Sallaumines | |
| CADETTES | MARTEAU | 32m25 | Fin L | 2000 | V.Ascq |
| CADETTES | JAVELOT | 29M16 | Blieck.M | 1963 | Lille |
| JUNIORS | POIDS | 11M20 | Fievez.C | 1973 | Halluin |
| JUNIORS | DISQUE | 41M84 | Fievez.C | 1973 | Tourcoing |
| JUNIORS | MARTEAU | A REALISER | |||
| JUNIORS | JAVELOT | 35M84 | Bennacer.A | 1985 | V.Ascq |
| ESPOIRS | POIDS | 11M20 | Fievez.C | 1973 | Halluin |
| ESPOIRS | DISQUE | 41M84 | Fievez.C | 1973 | Tourcoing |
| ESPOIRS | MARTEAU | 22M12 | Splete E | 2009 | Haubourdin |
| ESPOIRS | JAVELOT | 35M84 | Bennacer.A | 1985 | V.Ascq |
| SENIORS | POIDS | 11M20 | Fievez.C | 1973 | Halluin |
| SENIORS | DISQUE | 41M84 | Fievez.C | 1973 | Tourcoing |
| ESPOIRS | MARTEAU | 22M12 | Splete E | 2009 | Haubourdin |
| SENIORS | JAVELOT | 35M84 | Bennacer.A | 1985 | V.Ascq |














