Demi-fond masculin
DEMI-FONDS masculin
|
|||||
CATEGORIE
|
EPREUVES
|
PERFS
|
W
|
ANNEE
|
LIEU
|
POUSSINS | 1000M | 3'18"1 | Van bruaene W | 2004 | Halluin |
BENJAMINS | 1000M | 2'53"9 | Benoit.Z | 1989 | V.Ascq |
MINIMES | 1000M(salle) | 2'54"87 | Bogaert A. | 2015 | Lille |
MINIMES | 1000M | 2'44"11 | Wasson A | 2001 | Tourcoing |
MINIMES | 2000M | 5'24"20 | Benoit.Z | 1991 | Blois |
MINIMES | 3000M | 8'57"5 | Benoit.Z | 1991 | Waregem(Bel) |
CADETS | 800M | 1'54"23 | Deleu Thomas | 2010 | Lomme |
CADETS | 800M (Salle) | 2'00"35 | Bogaert A. | 2018 | Liévin |
CADETS | 1000M | 2'34"9 | Gevaert.M | 1983 | Lille |
CADETS | 1500M | 3'51"16 | Rahili.M | 1995 | Halluin |
CADETS | 3000M | 8'10"8 | Benoit.Z | 1993 | Mol(Bel) |
CADETS | 1500M STE | 4'32"67 | Lagast.D | 1992 | V.Ascq |
CADETS | 45 MINUTES | 13kms319 | Vandevyvere.E | 1984 | Fontainebleau |
CADETS | 2000M STEEPLE | 7'09"21 | Jaucquet G | 2010 | Compiegne |
JUNIORS | 800M | 1'51"59 | Deleu T | 2012 | Halluin |
JUNIORS | 800M (Salle) | 1'59"91 | Legrand B | 2019 | Liévin |
JUNIORS | 1000M | 2'29"69 | Gevaert.M | 1985 | Lievin |
JUNIORS | 1000M(salle) | 2"29"86 | Deleu T | 2012 | Lievin |
JUNIORS | 1500M(salle) | 3'56"78 | Deleu T | 2012 | Lievin |
JUNIORS | 1500M | 3'51"16 | Rahili.M | 1995 | Halluin |
JUNIORS | 3000M | 8'05"5 | Benoit.Z | 1995 | Halluin |
JUNIORS | 5000M | 13'42"3 | Benoit.Z | 1995 | Marignane |
JUNIORS | 10000M | 28'30"8 | Benoit.Z | 1995 | La Celle St Cloud |
JUNIORS | 3000M STE | A REALISER | |||
ESPOIRS | 800M | 1'51"59 | Deleu Thomas | 2012 | Halluin |
ESPOIRS | 800M(salle) | 1'57"08 | Ribaucourt.A | 2001 | Lievin |
ESPOIRS | 1000M (Salle) | 2'29"86 | Deleu T | 2012 | Lievin |
ESPOIRS | 1000M | 2'29"69 | Gevaert.M | 1985 | Lievin |
ESPOIRS | 1500M | 3'49"61 | Deleu T | 2013 | Ninove |
ESPOIRS | 3000M(salle) | 9'07"79 | Wasson A | 2006 | Lievin |
ESPOIRS | 3000M | 8'05"5 | Benoit.Z | 1995 | Halluin |
ESPOIRS | 3000M STE | A REALISER | |||
ESPOIRS | 5000M | 13'42"3 | Benoit.Z | 1995 | Marignane |
ESPOIRS | 10000M | 28'30"8 | Benoit.Z | 1995 | La Celle St Cloud |
SENIORS | 800M | 1'50"70 | Decatoire.B | 1977 | V.Ascq |
SENIORS | 1000M | 2'26"00 | Gevaert.M | 1985 | Lievin |
SENIORS | 1000M (Salle) | 2'29"86 | Deleu T | 2012 | Lievin |
SENIORS | 1500M | 3'42"10 | Gevaert.M | 1990 | Hetchel(All) |
SENIORS | 1500M(salle) | 3'49"62 | Gevaert M | 1991 | Liévin |
SENIORS | MILE | 4'18"64 | Engelbert.K | 1991 | Gant(Bel) |
SENIORS | 2000M | 5'16"26 | Gevaert.M | 1992 | Aartselaar(bel) |
SENIORS | 3000M | 8'00"50 | Gevaert.M | 1990 | St Maur |
SENIORS | 3000M STE | 9'29"33 | Deleu T | 2016 | Lens |
SENIORS | 3000M(salle) | 8'10"17 | Gevaert M | 1991 | Liévin |
SENIORS | 5000M | 13'42"3 | Benoit.Z | 1995 | Marignane |
SENIORS | 10000M | 28'30"8 | Benoit.Z | 1995 | La Celle St Cloud |
SENIORS | 20000M piste | 1h07'58 | Decatoire.B | 1973 | Halluin |
SENIORS | 25000M | A REALISER | |||
SENIORS | 30000M | A REALISER | |||
SENIORS | HEURE piste | 17kms964 | Decatoire.B | 1973 | Halluin |
MASTERS | 800m | 2'07"77 | Gevaert M | 2019 | Halluin |
MASTERS | 1000m | 3'06"58 | Engelbert K. | 2017 | Douchy |
MASTERS | 1500m | 4'18"55 | Gevaert M | 2019 | Oordegem (Bel) |
MASTERS | 3000M | 9'19"60 | Gevaert M | 2019 | Arras |
MASTERS | 3000m (salle) | 9'32"25 | Gevaert M. | 2017 | Val de Reuil |
Date de création : 13/07/2015 09:18
Dernière modification : 20/07/2015 08:47
Catégorie : - Records du club
Page lue 29543 fois